Voraussichtliche Abgabetermine für Beiträge und die Erscheinungstermine des Amtsblattes der Gemeinde Anrode für 2020
(Änderungen vorbehalten)
Nr. | Abgabetermin | Erscheinungstag | ||
1 | Dienstag, | 07.01.2020 | Freitag, | 17.01.2020 |
2 | Dienstag, | 28.01.2020 | Freitag, | 07.02.2020 |
3 | Dienstag, | 25.02.2020 | Freitag, | 06.03.2020 |
4 | Dienstag, | 24.03.2020 | Freitag, | 03.04.2020 |
5 | Dienstag, | 28.04.2020 | Freitag, | 08.05.2020 |
6 | Dienstag, | 26.05.2020 | Freitag, | 05.06.2020 |
7 | Dienstag, | 23.06.2020 | Freitag, | 03.07.2020 |
8 | Dienstag, | 28.07.2020 | Freitag, | 07.08.2020 |
9 | Dienstag, | 25.08.2020 | Freitag, | 04.09.2020 |
10 | Dienstag, | 22.09.2020 | Freitag, | 02.10.2020 |
11 | Dienstag, | 27.10.2020 | Freitag, | 06.11.2020 |
12 | Dienstag, | 24.11.2020 | Freitag, | 04.12.2020 |
Hier können Sie die aktuelle Ausgabe des Amtsblattes als PDF downloaden.
Hier können Sie sich das jeweils aktuelle Amtsblatt auch als e-paper ansehen.
Die Amtsblätter in der nachfolgenden Auflistung werden Ihnen im PDF-Format angeboten.
Um sie System unabhängig betrachten und ausdrucken zu können, benötigen Sie den (kostenlosen) Adobe Acrobat Reader, welcher Ihnen als Download zur Verfügung steht.
Ausgabename | Ausgabe vom | Größe | Download |
Amtsblatt Nummer 01/2021 | 15.01.2021 | 1490 KB | ![]() |